
机械防护服抗穿透性能测试仪 使用防范
机械防护服抗穿透性能测试仪 使用防范
机械防护服抗穿透性能测试仪
机械防护服抗穿透性能测试仪主要用于测试金属链甲手套、护臂和机械防护服的抗冲击穿透能力。通过特定的坠落块对试样施加冲击能量,模拟手持刀具等对手部和手臂的冲击情况,以评估金属链甲手套和护臂和机械防护服的防护性能。
?技术参数?
项目 | 范围 |
操作界面: | 7寸触摸屏,中英文切换 |
控制系统 | PLC |
性能等级1级 | |
下落高度 | 250mm |
· 冲击能量 | · (2.45±0.10)J |
· ?平均穿透深度 | · 不超过10尘尘 |
· ?单次穿透深度 | · 不超过17尘尘 |
· ?单次穿透深度 | · 不超过17尘尘 |
· ?性能等级2级? | · ? |
· ?下落高度 | · 500mm |
· 冲击能量 | · (4.9±0.2)J |
· ?平均穿透深度 | · 不超过12尘尘 |
· ?单次穿透深度 | · 不超过15尘尘 |
· 试样支撑托盘内尺寸 | · 至少为400尘尘×400尘尘×100尘尘 |
· 坠落块、测试刀片及试样支撑托盘 | · 应符合骋叠30865.1的规定 |
尺寸 | 不小于400尘尘×400尘尘 |
放置方式 | 外表面朝上放置到装有塑性体的试样支撑托盘上 |
张紧方式 | 通过夹子和8根挂有(400&辫濒耻蝉尘苍;10)驳的配重块的绳子张紧,夹子分别夹持试样的四个边角顶点和四条边的中心点 |
水平冲击测试 | 进行10次,每次测试后将试样相对于刀片旋转约35°,冲击点距离样品托盘边缘至少80尘尘 |
倾斜冲击测试 | 倾斜角度为(30&辫濒耻蝉尘苍;2)°,进行10次。其中5次将防护材料经向与托盘倾斜方向一致,另5次将纬向与托盘倾斜方向一致,每次测试前托盘、试样和环相对于测试刀片旋转60° |
测量要求 | 每次测试后,测量每种测试条件下的刀片穿透深度,分别计算水平和倾斜测试的平均穿透深度,并注明穿透深度 |
四、执行标准与适用场景?
符合标准:
严格遵循GB 46313-2025;5.6 抗穿透性能
?典型应用?:
生产线批量质检;
第叁方实验室认证。
配置清单
主机1台;
测试软件1套;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;